Execució pressupostària
Descarregar pdf
Pressupost |
Període Execució |
Ingressos |
Despeses |
||
| 2023 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
| 2022 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
| 2021 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
| 2020 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
| 2019 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
| 2018 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
| 2017 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
| 2016 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
| 2015 | Execució a 31 de desembre | Excel | Excel | ||
| Execució a 30 de setembre | Excel | Excel | |||
| Execució a 30 de juny | Excel | Excel | |||
| Execució a 31 de març | Excel | Excel | |||
Darrera modificació:


