UdL: Cifras y rankings
Català | Castellano | English
Català | Castellano | English
Es la publicación electrónica que recoge la información estadística de referencia de los ámbitos de actividad básicos de la Universidad (la docencia y la investigación), además de su personal y los recursos económicos que destina
| OFERTA (curso 2025-26) | |
| Centros Propios | |
| 8 | Facultades y Escuelas |
| 50 | Grados (incluye 13 dobles grados) |
| 32 | Másteres Universitarios (incluye 2 dobles máster universitario) |
| 15 | Programas de Doctorado |
| 3 | Programas de Doctorado acreditados con mención de excelencia |
| Centros Adscritos |
|
| 5 | Centros adscritos |
| 5 | Grados |
| 12 | Másteres Universitarios |
| Centro de Formación Continua | |
| 90 | Másteres propios |
| 15 | Postgrados |
| 181 | Otros cursos de Formación Continua |
| ALUMNADO (curso 2025-26) |
|||
| Centros Propios | |||
| Total | % Mujeres | ||
| Estudiantes de Grado | 9.552 | 60% | |
| Estudiantes de Máster Universitario | 999 | 52% | |
| Estudiantes de Doctorado (2022-23) | 825 | 53% | |
| Pràcticas externas curriculares | 6.301 | 74% | |
| Centros Adscritos |
|||
| Total | % Mujeres | ||
| Estudiantes de Grado | 1.091 | 33% | |
| Estudiantes de Máster Universitario | 848 | 53% | |
| Centro de Formación Continua (Curso 2024-25) | |||
| Total | % Mujeres | ||
| Total estudiantes Formación Continua | 3.678 | 55% | |
| Másteres propios (60-120 ECTS) | 2.638 | 54% | |
| Diplomas de Postgrado (30 a 59 ECTS) | 95 | 71% | |
| Otros cursos de Formación Continua (menos de 30 ECTS) | 945 | 56% | |
| RESULTADOS ACADÉMICOS (curso 2024-25) |
|
| Grado | |
| Tasa | |
| Créditos aprobados | 85% |
| Tasa de abandono a 1r curso | 12% |
| Tasa de abandono (curso 2023-24) | 7% |
| Máster Universitario | |
| Tasa | |
| Créditos aprobados | 87% |
| Titulados | |
| Tasa | |
| Graduación de grado en tiempo previsto | 87% |
| Tasa de eficiencia de grado | 92% |
| Tasa de satisfacción de grado | 94% |
| Tasa de inserción laboral de grado | 91% |
| ALUMNADO TITULADO (curso 2024-25) |
||
| Total | % Mujeres | |
| Estudiantes titulados de grado centros propios | 1.505 | 61% |
| Estudiantes titulados de máster centros propios | 460 | 56% |
| Tesis defendidas | 95 | 56% |
| Tesis defendidas con mención internacional | 28 | 46% |
| I+D+I (año 2024) | |||
| Estructuras | |||
| Grupos de investigación consolidados | 54 | ||
| Institutos/Centros de investigación | 5 | ||
| Cátedras | 21 | ||
| Captación de recursos para I+D+I |
|||
| Financiación I+D+I |
18,7 M € | ||
| Resultados | |||
| Publicaciones Web Of Science (WOS) | 1.281 | ||
| Publicaciones 1r Q | 59,8% | ||
| Articulos Essential Science Indicators (ESI) | 84 | ||
| Porcentaje de publicaciones de acceso abierto | 79,4% | ||
| ACTIVIDAD INTERNACIONAL |
|
| Formación (curso 2025-2026) | |
| Estudiantes extranjeros de máster | 7,8% |
| Estudiantes extranjeros de doctorado | 20,6% |
| Estudiantes entrantes en programas de movilidad (2024-25) | 411 |
| Estudiantes salientes en programas de movilidad (2024-25) | 351 |
| Titulaciones con convenio internacional | 12 |
| Redes internacionales en que participa la UdL | 7 |
| I+D+I (año 2024) | |
| Investigadores extranjeros | 9% |
| Fondos europeos I+D+I | 14% |
| Contratos y servicios con empresas de fuera del Estado | 19,5% |
| RECURSOS HUMANOS (01/01/2026) | |||
| Total | % Mujeres | ||
| Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc + Inv. Postdoc) | 2.255 | 57% | |
| Miembros del Personal docente e investigador (PDI) | 1.503 | 52% | |
| PDI Extranjero | 43 | 51% | |
| PDI Doctor | 791 | 49% | |
| PDI Funcionario | 189 | 41% | |
| PDI ETC | 709 | 50% | |
| Profesores permanentes | 419 | 44% | |
| Investigadores | 779 | 49% | |
| Personal técnico, de gestión y de administración y servicios | 550 | 71% | |
| Personal técnico, de gestión y de administración y servicios ETC | 532 | 71% | |
| PRESUPUESTO (2026) | |
| Presupuesto | 118.808.097 € |
| RECURSOS MATERIALES (2026) | |
| 132.713 | m² de superficie construida |
| 438.300 | volúmenes en las bibliotecas |
| 278.080 | recursos electrónicos en las bibliotecas |
| 3.257 | m² de instalaciones deportivas |
| 404 | plazas en colegios mayores/residencias |
Recoge la presencia de la Universidad en los principales rankings mundiales elaborados sobre la educación superior apoyados en indicadores de docencia, investigación, profesorado o recursos económicos
| RANKINGS UNIVERSITARIOS |
|
QS World University Rankings 2026
QS World University Rankings by Subject 2025
QS World University Rankings Sustainability 2026
ARWU - Academic Ranking of World Universities 2025 (Shanghai Ranking)
ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2025
THE World University Rankings 2026
THE Young University Rankings 2024
THE World University Rankings by Subject 2026
|