UdL: Cifras y rankings
Català | Castellano | English
Català | Castellano | English
Es la publicación electrónica que recoge la información estadística de referencia de los ámbitos de actividad básicos de la Universidad (la docencia y la investigación), además de su personal y los recursos económicos que destina
OFERTA (curso 2022-23) | |
Centros Propios | |
7 | Facultades y Escuelas |
48 | Grados |
16 | Dobles titulaciones de Grado |
34 | Másteres Universitarios |
14 | Programas de Doctorado |
6 | Programas de Doctorado acreditados tcon mención de excelencia |
Centros Adscritos |
|
4 | Centros adscritos |
3 | Grados |
5 | Másteres Universitarios |
Centro de Formación Continua | |
95 | Másteres propios |
11 | Postgrados |
152 | Otros cursos de Formación Continua |
ALUMNADO (curso 2022-23) |
|||
Centros Propios | |||
Total | % Mujeres | ||
Estudiantes de Grado | 8.674 | 59% | |
Estudiantes de Máster Universitario | 941 | 52% | |
Estudiantes de Doctorado (2021-22) | 786 | 55% | |
Estudiantes que realizan prácticas en empresas | 2.906 | 65% | |
Centros Adscritos |
|||
Total | % Mujeres | ||
Estudiantes de Grado | 694 | 32% | |
Estudiantes de Máster Universitario | 147 | 52% | |
Centro de Formación Continua (Curso 2021-22) | |||
Total | % Mujeres | ||
Total estudiantes Formación Continua | 2.297 | 57% | |
Másteres propios (60-120 ECTS) | 1.314 | 56% | |
Diplomas de Postgrado (30 a 59 ECTS) | 145 | 65% | |
Otros cursos de Formación Continua (menos de 30 ECTS) | 838 | 58% |
RESULTADOS ACADÉMICOS (curso 2021-22) |
|
Grado | |
Tasa | |
Créditos aprobados | 82% |
Tasa de abandono a 1r curso | 16% |
Tasa de abandono (curso 2020-21) | 8,2% |
Máster Universitario | |
Tasa | |
Créditos aprobados | 89% |
Titulados | |
Tasa | |
Graduación de grado en tiempo previsto | 88% |
Tasa de eficiencia de grado | 92% |
Tasa de satisfacción de grado | 91% |
Tasa de inserción laboral de grado | 92% |
ALUMNADO TITULADO (curso 2020-21) |
||
Total | % Mujeres | |
Estudiantes titulados de grado centros propios | 1.481 | 64% |
Estudiantes titulados de máster centros propios | 420 | 55% |
Tesis defendidas | 110 | 53% |
Tesis defendidas con mención internacional | 23 | 61% |
I+D+I (año 2022) | |||
Estructuras | |||
Grupos de investigación consolidados | 51 | ||
Institutos/Centros de investigación | 5 | ||
Cátedras | 17 | ||
Captación de recursos para I+D+I |
|||
Financiación I+D+I |
25,10 M € | ||
Resultados | |||
Publicaciones Web Of Science (WOS) | 839 | ||
Publicaciones 1r Q | 57% | ||
Articulos Essential Science Indicators (ESI) | 82 | ||
Porcentaje de publicaciones de acceso abierto | 73% |
ACTIVIDAD INTERNACIONAL |
|
Formación (curso 2022-2023) | |
Estudiantes extranjeros de máster | 6,8% |
Estudiantes extranjeros de doctorado (2021-22) | 17,7% |
Estudiantes entrantes en programas de movilidad (2021-22) | 309 |
Estudiantes salientes en programas de movilidad (2021-22) | 404 |
Titulaciones con convenio internacional | 14 |
Redes internacionales en que participa la UdL | 14 |
I+D+I (año 2022) | |
Investigadores extranjeros | 8,4% |
Fondos europeos I+D+I | 19% |
Contratos y servicios con empresas de fuera del Estado | 7,7% |
Publicaciones con colaboración internacional | 41% |
RECURSOS HUMANOS (01/01/2023) | |||
Total | % Mujeres | ||
Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc + Inv. Postdoc) | 1.959 | 54% | |
Miembros del Personal docente e investigador (PDI) | 1.250 | 49% | |
PDI Extranjero | 22 | 59% | |
PDI Doctor | 666 | 45% | |
PDI Funcionario | 225 | 40% | |
PDI ETC | 573 | 45% | |
Profesores permanentes | 422 | 41% | |
Investigadores | 654 | 46% | |
Personal de administración y servicios | 501 | 69% | |
Personal de administración y servicios ETC | 481 | 69% |
PRESUPUESTO (2023) | |
Presupuesto | 106.298.958 € |
RECURSOS MATERIALES (2023) | |
129.331 | m² de superficie construida |
425.944 | volúmenes en las bibliotecas |
201.953 | recursos electrónicos en las bibliotecas |
3.257 | m² de instalaciones deportivas |
404 | plazas en colegios mayores/residencias |
Recoge la presencia de la Universidad en los principales rankings mundiales elaborados sobre la educación superior apoyados en indicadores de docencia, investigación, profesorado o recursos económicos
RANKINGS UNIVERSITARIOS |
ARWU - Academic Ranking of World Universities 2022 (Shanghai Ranking)
ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2021
THE World University Rankings 2023
THE Young University Rankings 2022
THE World University Rankings by Subject 2023
QS World University Rankings by Subject 2023
|