UdL: Cifras y rankings
Català | Castellano | English
Català | Castellano | English
Es la publicación electrónica que recoge la información estadística de referencia de los ámbitos de actividad básicos de la Universidad (la docencia y la investigación), además de su personal y los recursos económicos que destina
OFERTA (curso 2021-22) | |
Centros Propios | |
7 | Facultades y Escuelas |
49 | Grados |
16 | Dobles titulaciones de Grado |
31 | Másteres Universitarios |
14 | Programas de Doctorado |
6 | Programas de Doctorado con mención de excelencia |
Centros Adscritos |
|
4 | Centros adscritos |
3 | Grados |
6 | Másteres Universitarios |
Centro de Formación Continua | |
80 | Másteres propios |
53 | Postgrados |
134 | Otros cursos de Formación Continua |
ALUMNADO (curso 2021-22) |
|||
Centros Propios | |||
Total | % Mujeres | ||
Estudiantes de Grado | 8.415 | 59% | |
Estudiantes de Máster Universitario | 909 | 54% | |
Estudiantes de Doctorado (2020-21) | 761 | 55% | |
Estudiantes que realizan prácticas en empresas | 2.820 | 66% | |
Centros Adscritos |
|||
Total | % Mujeres | ||
Estudiantes de Grado | 657 | 33% | |
Estudiantes de Máster Universitario | 230 | 35% | |
Centro de Formación Continua (Curso 2020-21) | |||
Total | % Mujeres | ||
Total estudiantes Formación Continua | 2.009 | 58% | |
Másteres propios (60-120 ECTS) | 1.239 | 82% | |
Diplomas de Postgrado (30 a 59 ECTS) | 33 | 56% | |
Otros cursos de Formación Continua (menos de 30 ECTS) | 737 | 58% |
RESULTADOS ACADÉMICOS (curso 2020-21) |
|
Grado | |
Tasa | |
Créditos aprobados | 84% |
Tasa de abandono a 1r curso | 17% |
Tasa de abandono (curso 2018-19) | 7,3% |
Máster Universitario | |
Tasa | |
Créditos aprobados | 89% |
Titulados | |
Tasa | |
Graduación de grado en tiempo previsto | 87% |
Tasa de eficiencia de grado | 91% |
Tasa de satisfacción de grado | 88% |
Tasa de inserción laboral de grado | 92% |
ALUMNADO TITULADO (curso 2020-21) |
||
Total | % Mujeres | |
Estudiantes titulados de grado centros propios | 1.481 | 64% |
Estudiantes titulados de máster centros propios | 420 | 55% |
Tesis defendidas | 110 | 53% |
Tesis defendidas con mención internacional | 35 | 51% |
I+D+I (año 2021) | |||
Estructuras | |||
Grupos de investigación consolidados | 61 | ||
Institutos/Centros de investigación | 5 | ||
Cátedras | 17 | ||
Captación de recursos para I+D+I | |||
Financiación I+D+I |
18,13 M € | ||
Resultados | |||
Publicaciones Web Of Science (WOS) | 943 | ||
Publicaciones 1r Q | 59% | ||
Articulos Essential Science Indicators (ESI) | 82 |
ACTIVIDAD INTERNACIONAL |
|
Formación (curso 2021-2022) | |
Estudiantes extranjeros de máster | 10,1% |
Estudiantes extranjeros de doctorado (2020-21) | 14,3% |
Estudiantes entrantes en programas de movilidad (2020-21) | 88 |
Estudiantes salientes en programas de movilidad (2020-21) | 207 |
Estudiantes extranjeros del programa Study Abroad | 0 |
Titulaciones con convenio internacional | 15 |
Redes internacionales en que participa la UdL | 13 |
I+D+I (año 2021) | |
Investigadores extranjeros | 8,4% |
Fondos europeos I+D+I | 13% |
Contratos y servicios con empresas de fuera del Estado | 16% |
Publicaciones con colaboración internacional | 43% |
RECURSOS HUMANOS (01/01/2023) | |||
Total | % Mujeres | ||
Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc + Inv. Postdoc) | 1.959 | 54% | |
Miembros del Personal docente e investigador (PDI) | 1.250 | 49% | |
PDI Extranjero | 22 | 59% | |
PDI Doctor | 666 | 45% | |
PDI Funcionario | 225 | 40% | |
PDI ETC | 573 | 45% | |
Profesores permanentes | 422 | 41% | |
Investigadores | 654 | 46% | |
Personal de administración y servicios | 501 | 69% | |
Personal de administración y servicios ETC | 481 | 69% |
PRESUPUESTO (2023) | |
Presupuesto | 106.298.958 € |
RECURSOS MATERIALES (2023) | |
129.331 | m² de superficie construida |
425.944 | volúmenes en las bibliotecas |
201.953 | recursos electrónicos en las bibliotecas |
3.257 | m² de instalaciones deportivas |
404 | plazas en colegios mayores/residencias |
Recoge la presencia de la Universidad en los principales rankings mundiales elaborados sobre la educación superior apoyados en indicadores de docencia, investigación, profesorado o recursos económicos
RANKINGS UNIVERSITARIOS |
ARWU - Academic Ranking of World Universities 2022 (Shanghai Ranking)
ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2021
THE World University Rankings 2023
THE Young University Rankings 2022
THE World University Rankings by Subject 2023
|